空気圧機器 (省スペース形空気圧シリンダ)

パラロッドシリンダ7W-2/2Lシリーズ
パラロッドシリンダがさらに高剛性・高精度で新発売!
- すべり軸受、ボール軸受ボディ共通化で、すべり軸受けは耐横荷重大幅アップ。
- 内径φ6、セイフティロック付はφ16を追加しバリエーションアップ。
- ボディに位置決めピン穴追加により交換メンテナス性が向上。
- エンドプレートはアルミニウム合金、鋼材選択が可能。
- ダブルピストン構造により、省スペースで2倍の推力。
- ストッパボルトによりストローク調整が可能。
- 本体、スイッチ全てRoHS2対応。
- スイッチはCEマーキング対応。
仕様
シリンダ構造 | 複動形 | ||
---|---|---|---|
形式 | 7W-2N | 7W-2B | |
軸受構造 | すべり軸受 | ボール軸受 | |
シリンダ内径(mm) | φ6・φ10・φ16・φ20・φ25・φ32 | ||
注1) 標準ストローク(mm) | φ6、φ10 | 10・20・30・40・50 | |
φ16~32 | 10・20・30・40・50・60・70・80・90・100 | ||
使用流体 | 空気 | ||
給油 | 不要(給油でも可) | ||
使用圧力範囲 (MPa) | φ6 | 0.2~0.7MPa | |
φ10 | 0.15~0.7MPa | ||
φ16~32 | 0.1~0.7MPa | ||
耐圧力 | 1.05MPa | ||
使用速度範囲 | 50~500mm/s | ||
使用温度範囲 | -10~+60℃(但し、凍結なきこと) | ||
ストローク調整範囲 | 標準ストローク 0~-5mm | ||
クッション機構 | ゴムクッション | ||
注2)不回転精度 | φ6 | ±0.4° | ±0.2° |
φ10~20 | ±0.3° | ±0.1° | |
φ25、32 | ±0.2° | ±0.3° |
注1) 標準ストロークは別表標準ストローク製作範囲参照願います。
注2) ストローク0mmで、ピストンロッドのたわみ量を除いた時の値です。
シリンダ構造 | 複動形 | ||
---|---|---|---|
ロッド側ロック付 | ヘッド側ロック付 | ||
形式 | 7W-2L1 | 7W-2L2 | |
軸受構造 | すべり軸受 | ||
シリンダ内径(mm) | φ16・φ20・φ25・φ32 | ||
使用流体 | 空気 | ||
給油 | 不要(給油でも可) | ||
使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa | ||
耐圧力 | 1.05MPa | ||
使用速度範囲 | 50~500mm/s | ||
使用温度範囲 | -10~+60℃(但し、凍結無き事) | ||
注1)ストローク調整範囲 | 0~-5mm | ||
保持力 | 最大推力 X 0.7 N | ||
クッション機構 | ゴムクッション | ||
注2) 不回転精度 | φ16・φ20 | ±0.3° | |
φ25・φ32 | ±0.2° |
注1)ロッド側ロック付のみ調整できます。
注2)ストローク0mmで、ピストンロッドのたわみ量を除いた時の値です。