Exclusive all-round manufacturer which develops services to cater to customer's needs in full-lineup from hydraulic/pneumatic equipments to system devices.
Compact Hydraulic Cylinder 100S-1 Series


481 KB

842 KB

708 KB
Click the icon above for DOWNLOAD.


TAIYO CAD/DATA FILE LIST
About the organization of the drawings (file)
- The drawings are registered seperately by each bore.
- The product outline of drawings are entered by diagrammic illustration.
- The scale of the drawing is 1/1.
File Name Series Drawing Size (W/H) Scale
THS1020 Bore 20/Cylinder Body/Accessories 759 /412 1/1
THS1025 Bore 25/Cylinder Body/Accessories 759 /450 1/1
THS1032 Bore 32/Cylinder Body/Accessories 1950 /1590 1/1
THS1040 Bore 40/Cylinder Body/Accessories 1950 /1590 1/1
THS1050 Bore 50/Cylinder Body/Accessories 1950 /1590 1/1
THS1063 Bore 63/Cylinder Body/Accessories 1950 /1590 1/1
THS1080 Bore 80/Cylinder Body/Accessories 1950 /1590 1/1
THS1100 Bore 100/Cylinder Body/Accessories 1950 /1590 1/1

Copyright(c)1997 TAIYO,LTD. All rights reserved.