油圧/空気圧機器・システム装置までフルラインナップで
お客様のニーズに応えて展開する唯一の総合メ-カ-
空気圧機器 カタログ CAD 取扱説明書 問い合わせ BACK 印 刷
写真をクリックするとエアモータ一覧が見れます。

空気圧駆動機器
総合カタログ P222
■エアモータ

ラジアルピストン形エアモータ 「TAM4シリーズ」

・グリース封入式による取付方向が自由なエアモータです。
(エアルブリケータでの給油が必要です。)
・バランサ機構を内蔵していますので、振動が少ない動作が得られます。







■仕 様
機 種 正逆転形
支持形式 S:基本形 F:フランジ形 L:フート形
使用流体 空 気
潤滑油 内部封入グリース・・・・ダフニーエボネックス EP-No.1(出光興産)
給油 要(JIS K2213-1種 無添加タービン油ISO VG32相当品)
定格圧力 0.5MPa
使用圧力範囲 0.2~0.6MPa
連続使用 休止時間のない連続使用の場合は、最大出力時回転数80%以下の回転数で使用のこと
推奨回転範囲 (0.2~1)×最大出力時回転数

■商品体系 「形式」をクリックすると詳細仕様が参照できます。
機種名 機種 形 式

最大出力時(0.5MPa時) 選択
出力
(W)
トルク
(N・m)
回転数
(R.P.M.
空気
消費量
TAM4-010 スタンダード TAM4-010※ - 73.5 0.637 1100 200 価格・納期
減速機付 TAM4-010※G005 1/5 66.2 2.84 220 価格・納期
TAM4-010※G010 1/10 5.69 110 価格・納期
TAM4-010※G015 1/15 8.53 73.3 価格・納期
TAM4-010※G020 1/20 11.5 55 価格・納期
TAM4-015 スタンダード TAM4-015※ - 125 1.37 900 260 価格・納期
ブレーキ付 TAM4-015※B - 価格・納期
減速機付 TAM4-015※G005 1/5 110 5.88 180 価格・納期
TAM4-015※G010 1/10 11.8 90 価格・納期
TAM4-015※G015 1/15 17.7 60 価格・納期
TAM4-015※G020 1/20 23.5 45 価格・納期
TAM4-015※G030 1/30 110 35.3 30 価格・納期
TAM4-015※G040 1/40 47.1 22.5 価格・納期
TAM4-015※G050 1/50 58.8 18 価格・納期
TAM4-015※G060 1/60 70.6 15 価格・納期
TAM4-015※G080 1/80 93.2 11.2 価格・納期
TAM4-015※G100 1/100 103 118 9 価格・納期
TAM4-015※G120 1/120 137 7.5 価格・納期
TAM4-015※G160 1/160 176 5.6 価格・納期
TAM4-015※G200 1/200 233 4.5 価格・納期
ブレーキ・
減速機付
TAM4-015※BG005 1/5 110 5.88 180 260 価格・納期
TAM4-015※BG010 1/10 11.8 90 価格・納期
TAM4-015※BG015 1/15 17.7 60 価格・納期
TAM4-015※BG020 1/20 23.5 45 価格・納期
TAM4-015※BG030 1/30 110 35.3 30 価格・納期
TAM4-015※BG040 1/40 47.1 22.5 価格・納期
TAM4-015※BG050 1/50 58.8 18 価格・納期
TAM4-015※BG060 1/60 70.6 15 価格・納期
TAM4-015※BG080 1/180 93.2 11.2 価格・納期
TAM4-015※BG100 1/100 103 118 9 価格・納期
TAM4-015※BG120 1/120 137 7.5 価格・納期
TAM4-015※BG160 1/160 176 5.6 価格・納期
TAM4-015※BG200 1/200 233 4.5 価格・納期
TAM4-030 スタンダード TAM4-030※ - 228 2.94 750 400 価格・納期
ブレーキ付 TAM4-030※B - 価格・納期
減速機付 TAM4-030※G005 1/5 199 12.7 150 価格・納期
TAM4-030※G010 1/10 26.5 75 価格・納期
TAM4-030※G015 1/15 39.2 50 価格・納期
TAM4-030※G020 1/20 53.0 37.5 価格・納期
TAM4-030※G030 1/30 199 78.5 25 価格・納期
TAM4-030※G040 1/40 106 18.7 価格・納期
TAM4-030※G050 1/50 132 15 価格・納期
TAM4-030※G060 1/60 157 12.5 価格・納期
TAM4-030※G080 1/80 203 9.3 価格・納期
TAM4-030※G100 1/100 191 250 7.5 価格・納期
TAM4-030※G120 1/120 300 6.2 価格・納期
TAM4-030※G160 1/160 396 4.6 価格・納期
TAM4-030※G200 1/200 500 3.7 価格・納期
ブレーキ・
減速機付
TAM4-030※BG005 1/5 199 12.7 150 400 価格・納期
TAM4-030※BG010 1/10 26.5 75 価格・納期
TAM4-030※BG015 1/15 39.2 50 価格・納期
TAM4-030※BG020 1/20 53.0 37.5 価格・納期
TAM4-030※BG030 1/30 199 78.5 25 価格・納期
TAM4-030※BG040 1/40 106 18.7 価格・納期
TAM4-030※BG050 1/50 132 15 価格・納期
TAM4-030※BG060 1/60 157 12.5 価格・納期
TAM4-030※BG080 1/80 203 9.3 価格・納期
TAM4-030※BG100 1/100 191 250 7.5 価格・納期
TAM4-030※BG120 1/120 300 6.2 価格・納期
TAM4-030※BG160 1/160 396 4.6 価格・納期
TAM4-030※BG200 1/200 500 3.7 価格・納期


Copyright(c)1997 TAIYO,LTD.
All rights reserved.